قنات کهریز چهر، یک سازۀ آبی نویافته از دوره تاریخی و اسلامی در ...
حفظ و مرمت قنوات به عنوان سرمایه کشور باید مورد توجه باشد/ بارندگیهای مردادماه شاید هر ۴۰ سال رخ دهد
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اهمیت اجرای آبخیزداری به منظور کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از بحران، گفت: حفظ قنوات به عنوان سرمایه کشور باید مورد توجه باشد به همین منظور باید مرمت قنوانی که آسیب دیدهاند و تخریب شدند در اولویت باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس از محلات محمدحسن نامی ظهر امروز در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان محلات اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد و برنامههای مدون برای آن پیشبینی کرد اجرای طرحهای پیشگیرانه با هدف کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع بحران است.
وی افزود: یکی از اقداماتی که باید انجام شود و مورد توجه باشد پیشگیری، بازسازی و بازتوانی است تا در زمان بحران آسیب کمتری ببینیم؛ البته بیشترین تمرکز باید بر مقوله پیشگیری باشد به همین منظور آبخیزداری یکی از نکات قابل تامل در این خصوص است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: حفظ قنوات به عنوان سرمایه کشور باید مورد توجه باشد به همین منظور باید مرمت قنوانی که آسیب دیده اند و تخریب شدند در اولویت باشد.
نامی ادامه داد: بارندگی که در مردادماه رخ داد شاید هر ۴۰ تا ۵۰ سال اتفاق بیافتد که همین امر باعث به بار آوردن خسارت زیادی به کشور شد.
وی اضافه کرد: بر اساس نظر کارشناسان این پدیده ممکن است تا ۴۵ سال آینده رخ ندهد اما باید مراقب ورود تودههایی که همزمان وارد کشور می شوند بود چراکه مانند بارندگی سال گذشته جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان شدید و سنگین خواهد بود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه بخشی از اعتبارات خسارات سیل به شهرستان محلات تخصیص پیدا کرده گفت: لازم است تا پرداختهای جدید نیز مشخص شود چرا که محلات تجهیزاتی کافی را در شرایط بحرانی ندارد و باید نسبت به تامین آن اقدام کرد.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی اظهار کرد: پرداخت زیرساختها نیز در این خصوص ضروری است و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
استاندار استان مرکزی نیز در این نشست گفت: محلات یکی از کانونهای آسیب دیده در سیل اخیر در استان است.
فرزاد مخلص الائمه بیان کرد: بیشترین خسارت در محلات در بخشهای کشاورزی بوده که متاسفانه دو بار از ناحیه سیل آسیب دید که البته گزارشهای کارشناسی شده آن ارسال شده است.
وی افزود: انتظار داریم تا با کار کارشناسی درست و صحیح مسیلها و کانالهای مسیر آب جدید دوباره دچار این مشکلات نشوند.
فهرست قناتهای شهرستان ساوه
جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزیتهیه شدهاست.[۱] فهرست زیر قناتهای شهرستان ساوه در استان مرکزی را نشان میدهد.
نام قنات | موقعیت | نزدیکترین روستا | طول قنات (متر) | تعداد میله چاه | عمق مادر چاه | دبی (لیتر بر ثانیه) | سطح زیر کشت (هکتار) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آق کهریز | بخش نوبران شهرستان ساوه | آق کهریز | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۲۵ | ۵۰ |
آق گول | بخش نوبران شهرستان ساوه | آق قلعه | ۰ | ۸ | ۰ | ۱۲ | ۲۶ |
آق گول | بخش نوبران شهرستان ساوه | آق گول | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱ |
ابراهیمآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | ابراهیمآباد | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۳ | ۴ |
ات قاش | بخش نوبران شهرستان ساوه | علیدرزی | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۱۲ | ۱۵ |
احمدآباد | بخش مرکزی شهرستان ساوه | احمدآباد | ۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۰۰ |
اراک | بخش نوبران شهرستان ساوه | اردمین | ۰ | ۷ | ۰ | ۴ | ۵٫۱۹۹۹۹۹۸۰۹۲۶۵۱۴ |
ازناب | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | ورده | ۰ | ۸ | ۰ | ۱۴ | ۲۰ |
اسکی چه | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | منجقیان | ۰ | ۷ | ۰ | ۵ | ۳۰ |
اشاقی | بخش نوبران شهرستان ساوه | بادامچاتق | ۰ | ۵ | ۰ | ۲ | ۲ |
اشاقی | بخش نوبران شهرستان ساوه | چاهبار | ۰ | ۲۴ | ۰ | ۴ | ۷ |
اشاقی | بخش نوبران شهرستان ساوه | دوزران | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۲۰ | ۳۲ |
اعلائی | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | نورعلبیک | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۷ | ۰ |
اقداش | بخش نوبران شهرستان ساوه | اقداش | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۲ |
اقدره | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مزرعه آقدره | ۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۹۰ | ۲۰ |
اقچه شهید | بخش نوبران شهرستان ساوه | غرقآباد | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۲۰ | ۴۰ |
الوندآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | پیک | ۰ | ۲۱۰ | ۰ | ۳۰ | ۵۰ |
امامزاده | بخش نوبران شهرستان ساوه | نوبران | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
امیرمراد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | دوزج | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ |
امینآباد | بخش مرکزی شهرستان ساوه | امینآباد | ۰ | ۷۰ | ۰ | ۳۰ | ۱۵ |
انجیرلو | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | انجیرلو | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
اوک | بخش نوبران شهرستان ساوه | پسیمان | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۱۵ | ۲۸ |
اوک ارتا | بخش نوبران شهرستان ساوه | پسیمان | ۰ | ۹ | ۰ | ۲ | ۰ |
ایخ چمن | بخش مرکزی شهرستان ساوه | خنجاب | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ |
بابااسد | بخش نوبران شهرستان ساوه | قرمزین | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۱۰ |
بادام شاه | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | دوزج | ۰ | ۷ | ۰ | ۳ | ۸ |
باریکه | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | باریکه | ۰ | ۵ | ۰ | ۰٫۵ | ۲ |
باغ بید | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | سیلجرد | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۱۲ | ۱۱ |
باغ زرین | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | ورده | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۲۸ | ۳۰ |
باغ شیخ | بخش مرکزی شهرستان ساوه | باغ شیخ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۴۰ | ۳۵ |
باغ نوروز | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | سیلجرد | ۰ | ۶ | ۰ | ۵ | ۵ |
باغ چنار | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | باغ چنار | ۰ | ۵ | ۰ | ۱۰ | ۰ |
باغشاهی | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | باغشاهی | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۱۰ | ۲۵ |
بالاخان بلاغی | بخش نوبران شهرستان ساوه | احمدبیک | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۸ | ۱۵ |
باپومی کهریز | بخش نوبران شهرستان ساوه | غرقآباد | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۱۲ | ۱۰ |
برنواد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مزرعه برنولد | ۰ | ۴ | ۰ | ۵ | ۵۰ |
بش سوگور | بخش نوبران شهرستان ساوه | قلعتین | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۸ | ۱۸ |
بندآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | ورده | ۰ | ۵ | ۰ | ۱۰ | ۱۳ |
بندآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | ورده | ۰ | ۷ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
بیوک کهریز | بخش نوبران شهرستان ساوه | یاتان | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ |
تازه کهریز | بخش نوبران شهرستان ساوه | جلکر | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۲ |
تازه کهریز | بخش نوبران شهرستان ساوه | یاتان | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۳۶ |
تخته چمن | بخش نوبران شهرستان ساوه | بادامچاتق | ۰ | ۴ | ۰ | ۸ | ۱۰ |
توکلآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | علیدرزی | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۸ |
تیرآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | تیرآباد | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۲۰ | ۱۲ |
جان زاده | بخش نوبران شهرستان ساوه | قجره | ۰ | ۷ | ۰ | ۱۲ | ۱۵ |
جانقلی | بخش نوبران شهرستان ساوه | ترشک | ۰ | ۴ | ۰ | ۳ | ۲ |
جانآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | مزلقان | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۲ | ۵ |
جمالک | بخش نوبران شهرستان ساوه | جمالک | ۰ | ۳۷ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
جناقی | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | سیلجرد | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۳۰ | ۱۵ |
جوادیه | بخش نوبران شهرستان ساوه | بر | ۰ | ۲۸ | ۰ | ۱۵ | ۱۰ |
حاج قویولو | بخش نوبران شهرستان ساوه | ستق | ۰ | ۵ | ۰ | ۰٫۵ | ۰ |
حاجی صفدر | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مصرقان | ۰ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۵ |
حاجیآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | حاجیآباد | ۰ | ۳۴ | ۰ | ۲۱ | ۲۵ |
حاجیآباد | بخش مرکزی شهرستان ساوه | والیمان | ۰ | ۱۰۲ | ۰ | ۶۰ | ۴۵ |
حسنآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | حسنآباد شیرممد | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۰ |
حسنآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | نوبران | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
حسنآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | غرقآباد | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۱۵ | ۲۵ |
حسنآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | صفیآباد | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۲ | ۵۰ |
حسنآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | جوشقان | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۰ | ۱٫۵ |
حسینآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | حسینآباد | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۱۰ | ۸ |
حسینآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | جوشقان | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۶۰ |
حسینآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | حسینآباد شیرممد | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۷ | ۵ |
حصارک بالا | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | وردی | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۵ |
حصارک پایین | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | وردی | ۰ | ۷ | ۰ | ۱۰ | ۱۷ |
حمدین | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مزرعه حمدین | ۰ | ۴ | ۰ | ۳ | ۰ |
حمرلو | بخش مرکزی شهرستان ساوه | چنار | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۱۵ | ۴۸ |
خان آقا | بخش نوبران شهرستان ساوه | خان آقا | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۸۰ | ۸۰ |
خان قره چاق | بخش نوبران شهرستان ساوه | احمدبیک | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۳۰ | ۲۰ |
خانی | بخش نوبران شهرستان ساوه | اردمین | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۸ | ۱ |
خانآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | غرقآباد | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۵ | ۳ |
خراب | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | اندرس | ۰ | ۲ | ۰ | ۱٫۵ | ۲۰ |
خسروآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | خسروآباد | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۷ | ۱۲ |
خشیه | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | اندرس | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۴ | ۵۰ |
خلیفه بلاغی | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | دوزج | ۰ | ۶ | ۰ | ۳ | ۴۰ |
خلیفه کندی | بخش نوبران شهرستان ساوه | خلیفه کندی | ۰ | ۳ | ۰ | ۵ | ۰ |
خلیل جهان | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | نورعلیبک | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ |
خورمیز | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | سیلجرد | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۲۵ | ۲۰ |
خونان شهر | بخش نوبران شهرستان ساوه | علیدرزی | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۱۸ | ۲۰ |
خونی کبیر | بخش نوبران شهرستان ساوه | خونی | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۴۰ | ۶۰ |
خونیار | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | خننیار | ۰ | ۵ | ۰ | ۱ | ۰ |
خیرآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | پسیمان | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
داش بلاغ | بخش نوبران شهرستان ساوه | وخان | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۶ | ۱۲ |
دجرین | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | دجرین | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۱۵ | ۵ |
دربند | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | ورامه | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵ |
دره | بخش نوبران شهرستان ساوه | دمورچی | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۲۰ | ۳۲ |
درویش داد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | علیشار | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۳ | ۵۰ |
دشت میر | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | اندرس | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۱۰ | ۲۰۰ |
دعوالر | بخش نوبران شهرستان ساوه | شمال عرقیآباد | ۰ | ۳۳ | ۰ | ۴ | ۶ |
دقان | بخش نوبران شهرستان ساوه | نوبران | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۲۵ | ۴۰ |
دهنه | بخش نوبران شهرستان ساوه | اردمین | ۰ | ۹ | ۰ | ۳ | ۵ |
دوازدهامام | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | نورعلیبک | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۴۵ | ۰ |
دوراخان | بخش نوبران شهرستان ساوه | دردازه | ۰ | ۹ | ۰ | ۲ | ۲ |
دوشاخ | بخش نوبران شهرستان ساوه | جوشقان | ۰ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۴ |
دینارآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | دینارآباد | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۲۵ | ۱۸ |
رشه | بخش نوبران شهرستان ساوه | اردمین | ۰ | ۹ | ۰ | ۴ | ۵ |
رضاآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | چمران | ۰ | ۹ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
رضاآباد قیصرنه | بخش مرکزی شهرستان ساوه | رضاآباد | ۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۵۰ | ۱۵۰ |
ریواسر | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مزرعه ریواسر | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۱۴ | ۲۰۰ |
زالاتین | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مزرعه پمنگ | ۰ | ۵ | ۰ | ۸ | ۲۰۰ |
زرینآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | باغشاهی | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۸ | ۲۰ |
زنتقیان قویی | بخش نوبران شهرستان ساوه | بی بی گرد | ۰ | ۳ | ۰ | ۸ | ۴٫۵ |
زهکش | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | دوزج | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۵ | ۲۰ |
ساری مشه | بخش نوبران شهرستان ساوه | خان آقا | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۳۰ | ۵۵ |
ساری چای | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | ساری چای | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
ساورون | بخش نوبران شهرستان ساوه | بادامچاتق | ۰ | ۶ | ۰ | ۶ | ۸ |
سدشکاف | بخش مرکزی شهرستان ساوه | مزرعه سرشکاف | ۰ | ۱۲۰ | ۰ | ۲۱ | ۰ |
سعیدی | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مصرقان | ۰ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۰ |
سقانلیق | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | سقانلیق | ۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ |
سلطانآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | سلطانآباد | ۰ | ۵۷ | ۰ | ۲۰ | ۱۰۰ |
سوادر | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | نشوه | ۰ | ۶ | ۰ | ۱۴ | ۲۰ |
سوخته چنار | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | ورده | ۰ | ۶ | ۰ | ۱۴ | ۱۵ |
سوخمین دره | بخش نوبران شهرستان ساوه | بالقلو | ۰ | ۸ | ۰ | ۲ | ۰ |
سورکان | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | سورکان | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۳۵ | ۰ |
سوقیح | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | ده سفید | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۵ | ۱۵ |
سولی دره | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | دوزج | ۰ | ۸ | ۰ | ۱ | ۰ |
سوگورلو | بخش نوبران شهرستان ساوه | کره بر | ۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۴ |
سیاه کن | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | یولاق | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۱۵ | ۲۰ |
سیدلرگولی | بخش نوبران شهرستان ساوه | نوبران | ۰ | ۸ | ۰ | ۱۰ | ۷ |
شادباغی | بخش نوبران شهرستان ساوه | شادباغی | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۱۸ |
شوراب | بخش مرکزی شهرستان ساوه | شوراب | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۰ |
شوردره | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | منجقیان | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
شورطرازناهید | بخش مرکزی شهرستان ساوه | طرازناهید | ۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۴۵ | ۱۰۰ |
شورکهریز | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | شورکهریز | ۰ | ۶۵ | ۰ | ۲۵ | ۱۰ |
شکانه | بخش نوبران شهرستان ساوه | مزلقان | ۰ | ۲۷ | ۰ | ۵ | ۰ |
شیشرلی بایر | بخش نوبران شهرستان ساوه | قرمزین | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۶۴ |
صدرآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | صدرآباد | ۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۱۵ | ۳۰ |
صندوقی ولی | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | علیشار | ۰ | ۸ | ۰ | ۱ | ۵ |
صیدآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | سقانلیق | ۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۳۰ | ۸ |
طرقان | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | طرقان | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۱۰ | ۵ |
طوی خانه | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | ورده | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۴۰ | ۶۰ |
عباسآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | کله دشت | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۶ | ۸ |
عبدلآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | عبدالهآباد | ۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۸ | ۰ |
علبیدرزی باغی | بخش نوبران شهرستان ساوه | علیدرزی | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰ |
علی بلاغی | بخش نوبران شهرستان ساوه | نوبران | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۱۰ | ۶ |
علی بگ | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مصرقان | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۰ |
علی بگ بان | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مصرقان | ۰ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱۰ |
علی لگ | بخش نوبران شهرستان ساوه | مر | ۰ | ۸ | ۰ | ۵ | ۸ |
علی پاشا | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | علی پاشا | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۳ | ۰ |
علی کهریزی | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مصرقان | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۴ | ۰ |
علیا نورک و سفلی خرابه کوره | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | یوزک | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۲۰ | ۲۵ |
علیآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | ورده | ۰ | ۵ | ۰ | ۱۰ | ۲۰ |
قاراقیج | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مصرقان | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۱۰ | ۴۵ |
قاراقیه | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | قاراقیه | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۷ | ۱۵ |
قاسقالو | بخش نوبران شهرستان ساوه | یاتان | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۰ |
قاضیآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | غرقآباد | ۰ | ۳۸ | ۰ | ۳۵ | ۰ |
قبلی قاش | بخش نوبران شهرستان ساوه | میچینک | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۴ | ۱۲ |
قدسیه | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | دینارآباد | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۱۰ | ۲ |
قراکهریزکبیر | بخش نوبران شهرستان ساوه | اردمین | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۳۰ | ۶۰ |
قره گل | بخش نوبران شهرستان ساوه | نوبران | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ |
قزل قلعه | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | قزل قلعه | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۰ | ۰ |
قلعه ارخی | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | حصار | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
قلوک | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | قلعک | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ |
قلیچ خان | بخش نوبران شهرستان ساوه | مر | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
قنبرآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | خان آقا | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۸۰ | ۱۵۰ |
قهرمانیه | بخش نوبران شهرستان ساوه | غرقآباد | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۱۸ | ۲۵ |
قوش اولیا | بخش نوبران شهرستان ساوه | کشکور | ۰ | ۶ | ۰ | ۵ | ۵ |
قوچ دویی | بخش نوبران شهرستان ساوه | کشکور | ۰ | ۸ | ۰ | ۴ | ۵ |
لاله زار | بخش نوبران شهرستان ساوه | اردمین | ۰ | ۵ | ۰ | ۴ | ۵ |
مترآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | باغشاهی | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۷ | ۱۰ |
مجیدآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | نوبران | ۰ | ۳۸ | ۰ | ۳۵ | ۶۰ |
مجیعلی خان | بخش نوبران شهرستان ساوه | آق کهریز | ۰ | ۳۸ | ۰ | ۲۸ | ۱۰۰ |
محمدآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | جمالک | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۱۸ | ۲۵ |
محمدآباد | بخش مرکزی شهرستان ساوه | محمدآباد | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۷ | ۳ |
مرتضی علی | بخش نوبران شهرستان ساوه | نوبران | ۰ | ۹ | ۰ | ۱۰ | ۸ |
مرتضی علی بلاغی | بخش نوبران شهرستان ساوه | نوبران | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۱۸ | ۲۰ |
مزرعه جوشقان | بخش نوبران شهرستان ساوه | جوشقان | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ |
مزرعه کهریز جائی | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | علیشار | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۵ | ۲۰ |
مسعودآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مسعودآباد | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۳۰ | ۶۰ |
مقصودآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | مقصودآباد | ۰ | ۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ |
ملکآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | دوزج | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
ملکآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | دوزج | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۵ | ۳۰ |
میچک | بخش نوبران شهرستان ساوه | میچک | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۲۰ | ۳۰ |
نصرالدین | بخش نوبران شهرستان ساوه | علیدرزی | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۲۰ | ۲۵ |
نصیرآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | شهدبیک | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۱۵ | ۱۵ |
نفس | بخش نوبران شهرستان ساوه | جوشقان | ۰ | ۴۸ | ۰ | ۰ | ۴۰ |
نورآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | دوزج | ۰ | ۷ | ۰ | ۲ | ۵ |
نوروزآباد | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | نوروزآباد | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۳ | ۱۰ |
نوکک | بخش نوبران شهرستان ساوه | غرقآباد | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۸ | ۲۵ |
نک سودی بالا | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | ده سفید | ۰ | ۸ | ۰ | ۷ | ۱۵ |
نیکیآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | نوبران | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۱۰ | ۱۵ |
نیگی قلعه ۱ | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | مصرقان | ۰ | ۵ | ۰ | ۲ | ۰ |
نیگی کهریز | بخش نوبران شهرستان ساوه | مزلقان | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۴ | ۳ |
هاشمآباد | بخش نوبران شهرستان ساوه | کله دشت | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۴ | ۴ |
هینی | بخش نوبران شهرستان ساوه | مستقل | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۱۸ | ۲۵ |
وارم | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | وارم | ۰ | ۱ | ۰ | ۶ | ۰ |
والیمان | بخش مرکزی شهرستان ساوه | والیمان | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۲۵ | ۳۰ |
وخان | بخش نوبران شهرستان ساوه | وخان | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۸ | ۲۰ |
پودفک بالا | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | ده سفید | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۷ | ۱۰ |
پیک | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | پیک | ۰ | ۱۸۰ | ۰ | ۳۰ | ۷۲ |
چرمک | بخشی نامعلوم در شهرستان ساوه | چرمک | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۳۰ | ۵ |
چشمه تین | بخش نوبران شهرستان ساوه | نوبران | ۰ | ۸ | ۰ | ۵ | ۰ |
چشمه سلیمی | بخش نوبران شهرستان ساوه | علیدرزی | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۱۰ | ۱۵ |
چهل قپان | بخش مرکزی شهرستان ساوه | مزرعه چهل قپان | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۳ | ۲ |
چوبان گلی | بخش نوبران شهرستان ساوه | علیدرزی | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۴ | ۱۰ |
چولرلر | بخش نوبران شهرستان ساوه | خانآباد | ۰ | ۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ |
کبیر | بخش نوبران شهرستان ساوه | جلگه زاوه | ۰ | ۴۲ | ۰ | ۳۵ | ۸۰ |
